38股年报业绩预增 最高-99.99%|天天速看料
2023-01-18 00:02:25
来源:中财网
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 从1月17日晚间年报业绩预告来看,38股年报预增,其中,业绩增长最高的是川能动力(000155),增长-99.99%;金岭矿业(000655),增长-99.99%;双环科技(000707),增长-99.99%。
年报业绩预增的公司
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
000155 | 川能动力 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润60000-73000万 | -99.99% | -99.98% |
000655 | 金岭矿业 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润17000-21000万 | -99.99% | -99.99% |
000707 | 双环科技 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润82000-90000万 | -99.99% | -99.98% |
000733 | 振华科技 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润230000-242000万 | -99.99% | -99.99% |
000948 | 南天信息 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润10900-13900万 | -99.99% | -99.99% |
001269 | 欧晶科技 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润22000-25000万 | -99.99% | -99.99% |
002056 | 横店东磁 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润156862-173669万 | -99.99% | -99.99% |
002792 | 通宇通讯 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润7000-8500万 | -99.99% | -99.98% |
002947 | 恒铭达 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润18000-21000万 | -99.95% | -99.94% |
300257 | 开山股份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润39474-47065 | -99.99% | -99.99% |
300787 | 海能实业 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润32200-33800 | -99.99% | -99.99% |
300820 | 英杰电气 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润31700-36410 | -99.98% | -99.98% |
300882 | 万胜智能 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润12800-14500万 | -99.99% | -99.98% |
300950 | 德固特 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润6100-6900 | -99.99% | -99.99% |
301193 | 家联科技 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润16800-19200 | -99.98% | -99.98% |
600259 | 广晟有色 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润22000-26000万 | -99.99% | -99.99% |
600416 | 湘电股份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润23500-28000万 | -99.98% | -99.97% |
600433 | 冠豪高新 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润38455万 | -99.98% | -99.98% |
600499 | 科达制造 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润420000-450000万 | -99.96% | -99.96% |
600794 | 保税科技 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润15500-17500万 | -99.99% | -99.99% |
601225 | 陕西煤业 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润3400000-3620000万 | -99.99% | -99.99% |
601808 | 中海油服 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润210000-250000万 | -99.94% | -99.93% |
603029 | 天鹅股份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润5000-6000万 | -99.99% | -99.99% |
603052 | 可川科技 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润15300-16300万 | -99.99% | -99.99% |
603127 | 昭衍新药 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润101162-112311万 | -99.99% | -99.98% |
603191 | 望变电气 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润26800-29800万 | -99.99% | -99.99% |
603309 | 维力医疗 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润15500-17000万 | -99.99% | -99.99% |
603317 | 天味食品 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润34214万 | -99.99% | -99.99% |
603339 | 四方科技 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润28077-32077万 | -99.99% | -99.99% |
603551 | 奥普家居 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润20727-24826万 | -99.94% | -99.93% |
603600 | 永艺股份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润31600-36600万 | -99.99% | -99.98% |
603663 | 三祥新材 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润14600-16100万 | -99.99% | -99.99% |
603676 | 卫信康 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润16300-18700万 | -99.99% | -99.99% |
603898 | 好莱客 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润40490-47020万 | -99.94% | -99.93% |
605088 | 冠盛股份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润22000-25000万 | -99.99% | -99.98% |
688041 | 海光信息 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润75300-85200万 | -99.98% | -99.98% |
688697 | 纽威数控 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润24500-26500万 | -99.99% | -99.99% |
832225 | 利通科技 | 2022-12-31 | 预增 | 预计净利润8300万 | -99.98% | -99.98% |
标签:
双环科技