4月3日两市机构大单抛盘40股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.1 | -0.32% | 13977 | 17517 | 3540.0 | 0.0118% | -0.012% | -0.0020% | -0.0422% |
大唐发电 | 601991 | 2.97 | -1.98% | 2129 | 5079 | 2950.0 | 0.238% | -0.163% | 0.093% | 0.086% |
国电电力 | 600795 | 3.72 | -2.11% | 2810 | 5686 | 2876.0 | 0.1613% | -0.283% | -0.015% | -0.1517% |
中远海控 | 601919 | 10.78 | -2.27% | 3713 | 6220 | 2507.0 | 0.1968% | 0.191% | -0.046% | 0.4068% |
中远海能 | 600026 | 12.46 | -7.98% | 2158 | 4039 | 1881.0 | 0.5413% | 0.053% | -0.039% | 0.5753% |
招商轮船 | 601872 | 6.46 | -7.85% | 5576 | 7418 | 1842.0 | 0.2267% | 0.013% | -0.061% | 0.2417% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.9 | -1.5% | 3843 | 5578 | 1735.0 | 0.0982% | -0.054% | -0.013% | 0.0852% |
紫金矿业 | 601899 | 12.13 | -2.1% | 4487 | 6165 | 1678.0 | 0.0818% | -0.089% | -0.133% | -0.1482% |
光大银行 | 601818 | 3.01 | 0.0% | 1982 | 3622 | 1640.0 | 0.0353% | 0.014% | 0.084% | 0.0953% |
招商南油 | 601975 | 3.59 | -3.49% | 6792 | 8372 | 1580.0 | 0.3256% | 0.156% | -0.092% | 0.8956% |
*ST中昌 | 600242 | 1.12 | -4.27% | 443 | 1961 | 1518.0 | 3.3637% | 0.643% | 3.554% | 6.3037% |
中国石化 | 600028 | 5.55 | -1.25% | 8803 | 10265 | 1462.0 | 0.0154% | -0.0060% | -0.025% | -0.0556% |
中国银行 | 601988 | 3.36 | -0.59% | 5763 | 7155 | 1392.0 | 0.0066% | 0.0030% | -0.0010% | 6.0E-4% |
南山铝业 | 600219 | 3.37 | -0.59% | 1312 | 2688 | 1376.0 | 0.1175% | -0.0020% | 0.012% | 0.2245% |
ST康美 | 600518 | 2.08 | -0.48% | 891 | 2239 | 1348.0 | 0.099% | -0.021% | 0.029% | 0.342% |
豫光金铅 | 600531 | 5.93 | -3.58% | 654 | 1990 | 1336.0 | 1.2254% | -1.522% | -0.018% | -0.0416% |
中国重工 | 601989 | 3.79 | 0.26% | 1978 | 3245 | 1267.0 | 0.0574% | 0.014% | 0.017% | 0.1834% |
天地科技 | 600582 | 4.94 | -2.76% | 1335 | 2469 | 1134.0 | 0.274% | 0.378% | -0.034% | 0.648% |
华电国际 | 600027 | 5.43 | -6.22% | 5843 | 6953 | 1110.0 | 0.1362% | -0.051% | 0.0060% | 0.1762% |
金钼股份 | 601958 | 11.1 | -4.8% | 946 | 2036 | 1090.0 | 0.3378% | -0.104% | 0.01% | 0.3078% |
标签: